Tipe Harga DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING 244.950.000 DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST 238.950.000 DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING 253.650.000 DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING 245.050.000 DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING 253.750.000 DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING 263.550.000 DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING 274.650.000 DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT 268.650.000 DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING 281.500.000 DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET 275.500.000 DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY 283.600.000 DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD 289.900.000 DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING 297.250.000 DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT 291.250.000 DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING 306.150.000 DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING 306.150.000 DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING 301.450.000 DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR 295.450.000 Deskripsi Mobil DYNA
Tipe | Harga |
---|---|
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 244.950.000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | 238.950.000 |
DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 253.650.000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 245.050.000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 253.750.000 |
DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 263.550.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 274.650.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | 268.650.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | 281.500.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | 275.500.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY | 283.600.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD | 289.900.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | 297.250.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | 291.250.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING 306.150.000 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING 306.150.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | 301.450.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | 295.450.000 |
TOYOTA AUTO 2000 RADIO DALAM
I N D R A
Marketing
08951001033 5
Komentar
Posting Komentar